Психология - Психологический форум по психологии

рейтинг надежности 2011 от автобилд

Тема в разделе 'Мир Infiniti', создана пользователем Malosol, 23 янв 2012.

  1. Онлайн

    Malosol чиста паржАть

    На форуме с:
    24 окт 2009
    Сообщения:
    6.408
    Симпатии:
    4.759
    Адрес:
    Херсон
    Авто:
    Мурчик Бедуин
    Club card:
    0055
    Авторитетным автомобильным изданием AUTO BILD опубликован очередной рейтинг надежности автомобилей - TUV 2011 Report.
    В рейтинге TUV 2011 Report собрана статистика по 7 253 709 автомобилям Германии. Как обычно, все автомобили были разделены на 5 возрастных групп: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет. Что примечательно в данном рейтинге - в группе 2-3 летних авто на этот раз первое место по надёжности досталось Toyota Prius. Это первый гибридный автомобиль, занявший первое место в рейтинге надежности TUV.
    Далее расклад во многом знакомый - второе место в рейтинге TUV 2011 Report заняли: Porsche 911, Toyota Auris и Mazda 2. Ну а замыкает эту тройку лидеров по надёжности, новичок ТОП’а - Smart Fortwo. В остальных возрастных группах по надежности в основном лидируют автомобили марки Porsche и Toyota.
    А в целом, с сожалением, нужно отметить - продолжается значительное падение качества автомобилей уже который год. В рейтинге TUV 2011 Report об этом свидетельствует увеличение количества неисправностей на 1,9% по сравнению с данными прошлого года, и теперь эта цифра составляет 19,5% от всех проверенных автомобилей.
    [IMG]
    график изменений количества неисправностей за последние 15 лет по данным TUV
    Как информирует auto.ironhorse.ru, председатель исполнительного комитета VdTÜV, д-р Клаус Brüggemann, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы считаем, что рост кол-ва дефектов является следствием экономического и финансового кризиса».
    Таблица рейтинга надёжности TUV-2011 для автомобилей возрастом 2-3 года:
    № модель автомобиля % поломок пробег (тыс.км.)
    1 Toyota Prius 2,2 % 43
    2 Porsche 911 2,3 % 33
    2 Toyota Auris 2,3 % 37
    2 Mazda 2 2,3 % 33
    5 Smart Fortwo 2,5 % 29
    6 VW Golf Plus 2,6 % 43
    7 Ford Fusion 2,7 % 34
    7 Suzuki SX4 2,7 % 40
    9 Toyota RAV4 2,8 % 49
    9 Toyota Corolla Verso 2,8 % 49
    11 Mercedes C-Klasse 2,9 % 46
    11 Mazda 3 2,9 % 42
    13 Audi A3 3,3 % 53
    13 Honda Jazz 3,3 % 34
    15 Mazda MX-5 3,4 % 31
    15 Toyota Avensis 3,4 % 55
    15 Toyota Yaris 3,4 % 36
    18 Mazda 6 3,5 % 53
    19 Porsche Boxster/Cayman 3,6 % 33
    20 Audi TT 3,7 % 41
    20 VW EOS 3,7 % 41
    22 VW Golf 3,8 % 50
    22 Opel Meriva 3,8 % 36
    24 Opel Vectra 4 % 66
    24 Kia CEED 4 % 40
    26 Ford Mondeo 4,1 % 53
    26 Ford Fiesta 4,1 % 36
    26 Porsche Cayenne 4,1 % 52
    26 Mazda 5 4,1 % 50
    26 Suzuki Swift 4,1 % 36
    31 Audi A4 4,2 % 71
    31 Opel Astra 4,2 % 51
    31 VW Touran 4,2 % 64
    34 Mercedes B-Klasse 4,3 % 43
    34 Opel Tigra Twintop 4,3 % 32
    34 Nissan Note 4,3 % 41
    34 Skoda Fabia 4,3 % 34
    34 Toyota Aygo 4,3 % 36
    39 BMW 7er 4,4 % 69
    39 Ford Focus C-Max 4,4 % 47
    39 Opel Corsa 4,4 % 37
    39 Honda Civic 4,4 % 44
    39 Suzuki Grand Vitara 4,4 % 44
    44 Ford Focus 4,5 % 53
    44 Opel Antara 4,5 % 48
    44 Kia Rio 4,5 % 42
    47 Audi A6 4,7 % 85
    47 BMW 1er 4,7 % 47
    47 BMW 3er 4,7 % 58
    47 Fiat Bravo 4,7 % 35
    47 Mitsubishi Colt 4,7 % 37
    52 Mercedes A-Klasse 4,8 % 38
    53 BMW Z4 4,9 % 37
    53 Mercedes SLK 4,9 % 34
    53 Nissan Micra 4,9 % 34
    53 Renault Modus 4,9 % 35
    53 Seat Altea 4,9 % 47
    58 Audi A8 5 % 85
    58 BMW X3 5 % 55
    58 Ford Galaxy/S-Max 5 % 68
    58 Daihatsu Sirion 5 % 35
    62 Citroen C1 5,1 % 42
    63 Opel Zafira 5,2 % 58
    63 Honda CR-V 5,2 % 48
    63 Renault Clio 5,2 % 38
    63 Skoda Octavia 5,2 % 68
    67 VW Passat 5,3 % 88
    67 Peugeot 107 5,3 % 36
    69 Honda Accord 5,5 % 50
    69 Seat Alhambra 5,5 % 65
    69 Subaru Forester 5,5 % 48
    72 Audi Q7 5,6 % 75
    72 Mini 5,6 % 36
    72 Citroen C4 5,6 % 54
    72 Mitsubishi Outlander 5,6 % 52
    76 Ford KA 5,7 % 34
    76 VW New Beetle 5,7 % 35
    76 Hyundai Matrix 5,7 % 38
    76 Seat Leon 5,7 % 51
    80 Renault Scenic 5,8 % 47
    81 VW Caddy Life 5,9 % 60
    81 Skoda Roomster 5,9 % 46
    81 Volvo S40/V50 5,9 % 68
    84 Opel Agila 6 % 33
    85 VW Polo 6,1 % 39
    85 Nissan X-Trail 6,1 % 55
    87 Hyundai Getz 6,3 % 36
    88 Chevrolet Aveo 6,4 % 35
    89 Mercedes CLK 6,5 % 44
    89 Renault Twingo 6,5 % 34
    91 Smart Forfour 6,6 % 44
    91 VW Touareg 6,6 % 66
    93 Mercedes E-Klasse 6,7 % 77
    94 VW Fox 6,9 % 38
    94 Hyundai Tucson 6,9 % 46
    96 VW Sharan 7 % 73
    97 Mercedes M-Klasse 7,1 % 66
    97 Mercedes S-Klasse 7,1 % 72
    99 BMW 5er 7,4 % 75
    99 Alfa Romeo 147 7,4 % 48
    99 Fiat Panda 7,4 % 36
    102 Kia Picanto 7,5 % 34
    103 Chevrolet Matiz 7,8 % 34
    104 BMW X5 7,9 % 66
    104 Citroen C3 7,9 % 38
    104 Renault Megane 7,9 % 52
    107 Fiat Punto 8 % 41
    108 Citroen Berlingo 8,2 % 55
    108 Hyundai Santafe 8,2 % 57
    110 Alfa Romeo 159 8,5 % 58
    110 Peugeot 1007 8,5 % 30
    110 Seat Ibiza/Cordoba 8,5 % 41
    113 Peugeot 207 8,7 % 39
    114 Renault Laguna 8,8 % 64
    115 Renault Kangoo 8,9 % 47
    116 Citroen C4 9 % 48
    117 Kia Sorento 9,2 % 55
    118 Volvo V70/XC70 9,3 % 81
    119 Peugeot 307 9,9 % 50
    120 Citroen C5 10 % 61
    120 Renault Espace 10 % 67
    122 Citroen C2 10,1 % 38
    123 Dacia Logan 11 % 48
    123 Peugeot 407 11 % 63
    125 Volvo XC90 11,2 % 73
    126 Fiat Doblo 11,8 % 56
    127 Hyundai Atos 12,2 % 31
    128 Kia Carnival 23,8 % 58
    Рейтинг надёжности автомобилей TUV-2011 для машин возрастом 4-5 лет:
    № модель автомобиля % поломок пробег (тыс.км.)
    1 Porsche Boxster/Cayman 4,2 % 47
    1 Toyota Corolla Verso 4,2 % 73
    3 Porsche 911 4,6 % 50
    4 Porsche Cayenne 5 % 81
    4 Toyota Avensis 5 % 77
    6 Mazda 2 5,1 % 54
    7 VW Golf Plus 5,2 % 62
    8 Ford Fusion 5,3 % 58
    9 Subaru Forester 5,4 % 73
    10 Audi A8 5,5 % 115
    10 BMW 3er 5,5 % 72
    12 Toyota RAV4 5,8 % 66
    13 Audi A6 6 % 102
    13 Ford Fiesta 6 % 58
    15 Audi TT 6,1 % 60
    16 Opel Zafira 6,3 % 68
    17 Mazda MX-5 6,4 % 50
    17 Toyota Corolla 6,4 % 64
    19 Audi A4 6,5 % 93
    19 Mercedes SLK 6,5 % 50
    21 Ford Focus C-Max 6,6 % 63
    21 Ford Focus 6,6 % 69
    21 Mazda 3 6,6 % 65
    24 VW Golf 6,7 % 69
    25 Honda Jazz 7 % 57
    26 Audi A3 7,1 % 77
    26 Honda CR-V 7,1 % 71
    26 Toyota Yaris 7,1 % 59
    29 Mercedes B-Klasse 7,3 % 73
    30 VW Touareg 7,5 % 92
    31 VW Passat 7,6 % 89
    31 Seat Altea/Toledo 7,6 % 73
    33 Hyundai Getz 7,7 % 58
    34 Mitsubishi Colt 8 % 59
    35 Audi A2 8,2 % 70
    36 BMW 1er 8,3 % 69
    37 Skoda Octavia 8,4 % 81
    37 Suzuki Swift 8,4 % 54
    39 Opel Tigra 8,5 % 52
    39 Mazda Premacy 8,5 % 66
    41 Ford Mondeo 8,6 % 96
    42 Nissan Almera 8,8 % 63
    42 Volvo S40/V50 8,8 % 94
    44 Mercedes A-Klasse 8,9 % 58
    44 Honda Accord 8,9 % 80
    44 Nissan X-Trail 8,9 % 81
    47 VW Touran 9 % 91
    47 Renault Modus 9 % 53
    49 Mercedes S-Klasse 9,1 % 109
    49 Smart Fortwo 9,1 % 51
    49 Honda Civic 9,1 % 65
    52 Opel Agila 9,2 % 53
    53 BMW X3 9,3 % 84
    54 Smart Forfour 9,4 % 64
    55 Nissan Micra 9,5 % 56
    56 VW Fox 9,6 % 51
    57 VW New Beetle 9,8 % 56
    57 Mazda 6 9,8 % 80
    59 Suzuki Vitara 9,9 % 67
    60 BMW 5er 10 % 100
    61 Opel Meriva 10,4 % 58
    62 VW Caddy 10,5 % 89
    63 Opel Astra 10,6 % 70
    64 BMW 7er 10,8 % 100
    65 Kia Picanto 11,1 % 56
    66 Hyundai Matrix 11,2 % 63
    67 Ford Galaxy 11,3 % 96
    68 Ford KA 11,4 % 50
    68 Mercedes C-Klasse 11,4 % 77
    68 Mercedes CLK 11,4 % 63
    68 Chevrolet Kalos 11,4 % 55
    68 Renault Scenic 11,4 % 69
    73 Hyundai Santafe 11,5 % 75
    74 Skoda Fabia 11,6 % 68
    75 Mini 11,7 % 55
    76 Citroen C5 11,8 % 88
    77 VW Sharan 11,9 % 96
    78 Daihatsu Sirion 12 % 56
    78 Fiat Panda 12 % 53
    78 Hyundai Tucson 12 % 66
    81 Seat Ibiza 12,2 % 65
    81 Seat Leon 12,2 % 83
    83 BMW Z4 12,4 % 54
    83 Opel Vetra 12,4 % 88
    83 Hyundai Atos 12,4 % 49
    86 VW Polo 12,6 % 59
    86 Volvo V70/XC70 12,6 % 113
    88 Mercedes E-Klasse 12,9 % 106
    89 Citroen C2 13,1 % 63
    90 Opel Corsa 13,2 % 61
    91 Citroen Berlingo 13,3 % 81
    92 BMW X5 13,6 % 101
    92 Kia Sorento 13,6 % 85
    94 Renault Megane 13,8 % 74
    95 Citroen C3 13,9 % 61
    96 Fiat Punto 14 % 63
    97 Seat Alhambra 14,3 % 94
    98 Volvo XC90 14,4 % 99
    99 Kia Rio 14,6 % 62
    100 Chevrolet Matiz 14,7 % 49
    101 Citroen C4 14,8 % 68
    102 Peugeot 206 14,9 % 61
    102 Peugeot 407 14,9 % 84
    104 Renault Twingo 15 % 53
    105 Alfa Romeo 156 15,7 % 88
    105 Renault Clio 15,7 % 60
    107 Alfa Romeo 147 15,9 % 72
    108 Seat Arosa 16,3 % 55
    109 Peugeot 307 17,4 % 74
    110 Mercedes M-Klasse 17,8 % 95
    111 Renault Kangoo 18,9 % 76
    112 Nissan Primera 19,3 % 78
    113 Fiat Doblo 20,1 % 89
    114 Fiat Stilo 20,7 % 77
    115 Renault Laguna 20,8 % 82
    116 Renault Espace 23,1 % 91
    117 Kia Carnival 30,2 % 90
    Рейтинг надёжности автомобилей TUV-2011 для машин возрастом 6-7 лет:
    № модель автомобиля % поломок пробег (тыс.км.)
    1 Porsche 911 5,5 % 69
    2 Porsche Boxster 7,1 % 68
    3 Hondy Jazz 7,3 % 78
    3 Subaru Forester 7,3 % 94
    5 Toyota Avensis 7,6 % 92
    6 Toyota RAV4 7,8 % 89
    7 Mazda MX-5 8,9 % 67
    8 Toyota Corolla 9 % 87
    9 Mazda 2 9,1 % 73
    10 Hyundai Getz 9,9 % 74
    11 Audi A8 10 % 131
    11 Toyota Yaris 10 % 82
    13 Audi A4 10,4 % 116
    14 Ford Fusion 10,6 % 78
    15 Honda CR-V 10,8 % 90
    16 VW Golf 11 % 102
    17 Audi A3 11,9 % 102
    17 Ford Fiesta 11,9 % 75
    19 Nissan Almera 12,1 % 88
    20 Audi A2 12,4 % 93
    20 Opel Meriva 12,4 % 75
    22 Opel Agila 12,5 % 69
    23 Suzuki Vitara 12,8 % 84
    24 BMW 7er 13 % 132
    25 Honda Accord 13,1 % 91
    26 Mercedes A-Klasse 13,2 % 85
    26 Citroen C5 13,2 % 110
    28 Mercedes S-Klasse 13,3 % 129
    28 Mercedes SLK 13,3 % 70
    30 Mazda 323 13,4 % 87
    31 Audi TT 13,5 % 82
    32 VW New Beetle 14 % 76
    33 Nissan Micra 14,1 % 73
    34 BMW 5er 14,3 % 109
    34 Ford Focus 14,3 % 97
    36 Mercedes E-Klasse 14,4 % 120
    36 Mazda Premacy 14,4 % 96
    38 Citroen Xsara 14,6 % 98
    38 Hyundai Santafe 14,6 % 102
    40 Ford Mondeo 14,9 % 115
    40 VW Passat 14,9 % 138
    40 Renault Scenic 14,9 % 77
    43 Opel Astra 15,4 % 93
    43 Seat Leon 15,4 % 105
    45 Smart Fortwo 15,6 % 68
    45 VW Lupo 15,6 % 80
    47 Audi A6 15,9 % 139
    47 Hyundai Matrix 15,9 % 85
    49 BMW Z4 16,1 % 69
    50 Mazda 6 16,4 % 100
    51 Nissan X-Trail 16,8 % 103
    52 Opel Vectra 16,9 % 93
    53 Mercedes CLK 17,4 % 81
    53 Skoda Fabia 17,4 % 92
    55 Volvo S40/V40 17,5 % 119
    56 BMW 3er 17,6 % 101
    57 Nissan Primera 17,8 % 97
    57 Peugeot 206 17,8 % 83
    59 Honda Civic 18 % 87
    60 Mercedes C-Klasse 18,5 % 97
    60 Skoda Octavia 18,5 % 119
    62 Citroen Saxo 18,6 % 78
    62 Kia Sorento 18,6 % 113
    62 Renault Megane 18,6 % 88
    65 Mitsubishi Colt 18,7 % 82
    65 Seat Ibiza 18,7 % 88
    67 Opel Zafira 18,9 % 107
    68 Volvo V70/XC70 19,1 % 146
    69 Citroen C3 19,2 % 84
    70 Citroen Berlingo 19,3 % 98
    71 Opel Corsa 19,5 % 76
    72 Seat Arosa 20 % 76
    73 VW Touran 20,3 % 108
    73 Fiat Punto 20,3 % 80
    75 Peugeot 307 20,5 % 100
    75 Peugeot 406 20,5 % 115
    77 BMW X5 20,6 % 126
    78 Mercedes M-Klasse 21,1 % 118
    78 Kia Rio 21,1 % 81
    80 Peugeot 106 21,3 % 80
    81 Alfa Romeo 156 22,3 % 108
    82 Renault Twingo 22,5 % 74
    83 VW Polo 22,6 % 78
    84 Ford KA 22,7 % 59
    84 Fiat Doblo 22,7 % 113
    86 Mini 23,4 % 79
    87 Renault Clio 23,7 % 84
    88 Renault Espace 24,5 % 106
    89 Renault Kangoo 24,8 % 102
    90 Renault Laguna 26,2 % 109
    91 Alfa Romeo 147 26,6 % 97
    92 Ford Galaxy 27 % 123
    93 Fiat Stilo 28,3 % 94
    94 VW Sharan 29 % 125
    95 Seat Alhambra 30 % 122
    96 Kia Carnival 35,5 % 121
    Рейтинг надёжности автомобилей TUV-2011 для машин возрастом 8-9 лет:
    № модель автомобиля % поломок пробег (тыс.км.)
    1 Porsche 911 8,3 % 82
    2 Porsche Boxster 9,8 % 77
    3 Toyota RAV4 10,2 % 105
    4 Toyota Yaris 12,7 % 99
    5 Mercedes SLK 13,4 % 84
    6 Mazda MX-5 13,8 % 86
    7 Toyota Corolla 14,4 % 100
    8 Toyota Avensis 14,5 % 129
    9 Honda CR-V 14,7 % 111
    10 Mazda Premacy 14,8 % 116
    11 Smart Fortwo 15,1 % 84
    12 Audi A4 15,4 % 122
    13 Honda Accord 16,2 % 110
    14 VW Golf 16,5 % 121
    15 Mercedes S-Klasse 17,1 % 149
    16 Nissan Almera 17,2 % 111
    17 Audi A2 17,7 % 115
    17 BMW Z3 17,7 % 82
    19 Opel Agila 18 % 84
    19 VW New Beetle 18 % 107
    19 Citroen C5 18 % 124
    22 Mazda 323 18,7 % 103
    23 Audi TT 18,8 % 101
    23 Ford Focus 18,8 % 121
    23 Nissan Primera 18,8 % 113
    26 Mazda 626 19,2 % 115
    27 VW Lupo 19,3 % 101
    28 Honda Civic 19,4 % 97
    29 Ford Mondeo 19,5 % 123
    29 Seat Leon 19,5 % 127
    31 VW Polo 19,6 % 96
    32 Audi A3 19,9 % 123
    33 Renault Megane 20 % 105
    34 Mercedes C-Klasse 20,1 % 109
    35 Skoda Octavia 20,2 % 150
    36 Peugeot 406 20,3 % 145
    37 Opel Astra 20,6 % 114
    38 Citroen Xsara 20,7 % 121
    39 VW Passat 20,8 % 154
    40 Nissan Micra 21,2 % 82
    41 Mitsubishi Colt 21,3 % 101
    42 Seat Arosa 21,8 % 99
    43 Volvo S40/V40 21,9 % 139
    44 Audi A6 22,3 % 165
    44 Skoda Fabia 22,3 % 111
    46 Seat Ibiza 22,4 % 108
    47 Opel Corsa 23 % 90
    48 Renault Twingo 23,1 % 94
    48 Volvo V70/XC70 23,1 % 161
    50 Opel Vectra 23,4 % 121
    51 BMW 5er 23,5 % 157
    52 Peugeot 206 23,6 % 101
    53 Mercedes A-Klasse 23,7 % 107
    54 Citroen Saxo 23,8 % 94
    55 Ford Fiesta 23,9 % 83
    56 Kia Rio 24 % 98
    57 Citroen Berlingo 24,2 % 119
    58 Opel Zafira 24,5 % 133
    59 Peugeot 106 24,8 % 97
    60 Fiat Punto 24,9 % 98
    61 Renault Espace 26 % 134
    62 Renault Clio 26,1 % 97
    63 BMW 7er 26,3 % 172
    63 Peugeot 307 26,3 % 112
    65 BMW 3er 26,6 % 125
    66 Mercedes E-Klasse 27,2 % 175
    67 Renault Scenic 27,7 % 113
    68 Mercedes M-Klasse 28 % 139
    69 Ford KA 29,3 % 62
    69 Alfa Romeo 156 29,3 % 134
    71 Ford Galaxy 30,2 % 143
    71 Alfa Romeo 147 30,2 % 111
    73 Renault Laguna 30,5 % 114
    74 VW Sharan 31,1 % 150
    75 Seat Alhambra 31,7 % 153
    76 Renault Kangoo 33,1 % 137
    77 Fiat Stilo 35,9 % 106
    Рейтинг надёжности TUV-2011 для машин в возрасте 10-11 лет:
    № модель автомобиля % поломок пробег (тыс.км.)
    1 Porsche 911 8,7 % 96
    2 Toyota RAV4 10,5 % 117
    3 Porsche Boxster 11,2 % 88
    4 Toyota Yaris 13,9 % 113
    5 Toyota Corolla 14,9 % 119
    6 Mercedes SLK 15,9 % 95
    7 Toyota Avensis 16,6 % 138
    8 Mazda MX-5 16,8 % 104
    9 Mazda Premacy 18,5 % 131
    10 VW Polo 19,1 % 112
    11 Mercedes S-Klasse 19,4 % 151
    12 Citroen Xantia 20,8 % 151
    13 Honda Accord 20,9 % 127
    14 VW Golf 21,7 % 129
    14 Audi TT 21,7 % 122
    14 VW Lupo 21,7 % 114
    14 BMW Z3 21,7 % 95
    18 Smart Fortwo 21,9 % 88
    19 Honda Civic 22 % 126
    20 Mazda 323 22,7 % 113
    21 Nissan Almera 22,8 % 119
    22 Nissan Primera 22,9 % 137
    23 Seat Arosa 23 % 119
    24 Audi A3 23,2 % 143
    25 Ford Focus 23,4 % 132
    25 Renault Megane 23,4 % 117
    27 Mercedes C-Klasse 23,7 % 137
    28 Skoda Octavia 24,6 % 159
    29 Peugeot 406 24,8 % 145
    30 Opel Corsa 24,9 % 104
    31 Opel Astra 25,2 % 125
    31 Mitsubishi Colt 25,2 % 120
    33 VW New Beetle 25,3 % 123
    34 Mazda 626 25,8 % 137
    35 Seat Ibiza 25,9 % 121
    36 Mercedes M-Klasse 26 % 143
    37 Mercedes A-Klasse 26,1 % 118
    37 Opel Vectra 26,1 % 134
    39 Seat Leon 26,3 % 137
    40 Peugoet 106 26,6 % 108
    41 Mercedes E-Klasse 27,2 % 173
    42 Audi A4 27,5 % 155
    42 Opel Zafira 27,5 % 144
    44 BMW 7er 27,6 % 171
    45 Citroen Saxo 28,1 % 109
    45 Renault Scenic 28,1 % 135
    47 Nissan Micra 28,2 % 101
    48 Renault Espace 28,6 % 153
    49 Audi A6 28,7 % 175
    50 BMW 5er 28,8 % 167
    51 VW Passat 29,2 % 173
    52 Volvo S40/V40 29,3 % 162
    53 Peugeot 306 29,5 % 127
    54 Renault Laguna 29,9 % 142
    55 BMW 3er 30 % 135
    56 Citroen Xsara 30,2 % 130
    57 Ford Fiesta 30,3 % 75
    58 Fiat Punto 30,4 % 110
    58 Renault Clio 30,4 % 107
    60 Volvo S70/V70 30,6 % 201
    61 VW Sharan 30,7 % 174
    62 Renault Twingo 31 % 110
    63 Fiat Bravo 31,5 % 122
    64 Citroen Berlingo 32,1 % 144
    65 Ford Galaxy 32,9 % 166
    66 Alfa Romeo 156 34,1 % 140
    67 Seat Alhambra 35 % 176
    68 Skoda Felicia 35,7 % 105
    69 Ford Mondeo 36,3 % 150
    70 Ford KA 38,9 % 59
    источник
    ОДЕССИТ нравится это.
  2. Оффлайн

    Bambula на совещании

    На форуме с:
    2 ноя 2009
    Сообщения:
    15.418
    Симпатии:
    6.812
    Авто:
    968 М
    Club card:
    000
    Вот это заказуха-ржунимагу :stol: Как может быть Porshe 911 надёжнее Яриса. А Логан на 123 месте это вообще жесть. У знакомого такой в такси колесит за 90 000 пробега ещё колодки не менял даже. За это время Mercedes E klasse уже половину электроники поменяет.
    VST нравится это.
  3. Оффлайн

    lafar - - -

    На форуме с:
    6 сен 2010
    Сообщения:
    1.249
    Симпатии:
    667
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Finik
    статистика состоит из кол-ва обращений марки машины на станцию. Поршиков меньше, и обращаются реже на станции .... история с поршами повторяется из года в год
  4. Оффлайн

    Toxicated Участник

    На форуме с:
    13 янв 2012
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    15
    Адрес:
    Киев
    Авто:
    Infiniti FX37
    А infiniti почему в списке нет?
  5. Онлайн

    Malosol чиста паржАть

    На форуме с:
    24 окт 2009
    Сообщения:
    6.408
    Симпатии:
    4.759
    Адрес:
    Херсон
    Авто:
    Мурчик Бедуин
    Club card:
    0055
    Toxicated, их в Германии почти нет.
  6. Оффлайн

    V12 Известный участник

    На форуме с:
    11 янв 2010
    Сообщения:
    359
    Симпатии:
    307
    Адрес:
    Киев
    Авто:
    QUATTROPORTE
    Таксисты просто не меняют колодки.....дорого.... )))))))
  7. Оффлайн

    VST Известный участник

    На форуме с:
    18 авг 2010
    Сообщения:
    901
    Симпатии:
    362
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Infiniti G35
    их не только в германии их и в европе почти нет................... мало мало.
  8. Оффлайн

    Костя женатый))

    На форуме с:
    31 авг 2010
    Сообщения:
    14.432
    Симпатии:
    6.606
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Subaru & Infiniti
    Club card:
    004
    VST, Да ладно.))) все там есть.)))

    И притом не меньше чем тойот.
  9. Онлайн

    harp00n Гуру

    На форуме с:
    9 дек 2009
    Сообщения:
    2.453
    Симпатии:
    1.281
    Адрес:
    Харьков
    Авто:
    Infiniti G35x '07
    Infiniti??? Разве что в Польше и прибалтике, которые массово тачки из штатов гоняют...

    Я мониторю все крупные инфинити форумы и могу сказать, что наибОльшее коммьюнити в штатах, на втором месте арабы, на третьем месте ex-СНГ и только потом, с большим отрывом идет Европа.

    Еще большое коммьюнити у азиатов по Nissan Skyline GT, но они трут на своих иероглифах и только иногда на америкосовские форумы заходят.
    Malosol нравится это.